Valeurs Nutritionnelles Collagène Peptan
Composition
Collagène Peptan® 2000 Dalton.
Valeur nutritionnelle
Pour une dose de 10 g | Nature |
Calories | 36 Kcal |
Protéines | 9 g |
Carbohydrates | 0,00 g |
Dont sucres | 0,00 g |
Matières grasses | 0,00 g |
Dont saturées | 0,00 g |
Sel | 0,11 g |
AMINOGRAMME :
Pour une dose de 10 g | Nature |
Acides aminés Essentiels (EAA) | 1,52 g |
Valine | 0,24 g |
Thréonine | 0,18 g |
Isoleucine | 0,15 g |
Leucine | 0,29 g |
Lysine | 0,36 g |
Phénylalanine | 0,22 g |
Méthionine | 0,08 g |
Acides Aminés Semi-Essentiels (SEAA) | 3,3 g |
Arginine | 0,81 g |
Tyrosine | 0,03 g |
Histidine | 0,12 g |
Proline | 1,33 g |
Glutamine | 1 g |
Acides Aminés Non Essentiels (NEAA) | 3,98 g |
Acide Aspartique | 0,56 g |
Sérine | 0,33 g |
Glycine | 2,21 g |
Alanine | 0,88 g |
Acides Aminés Non Standard (NSAA) | 1,21 g |
Hydroxylysine | 0,11 g |
Hydroxyproline | 1,1 g |
BCAA | 0,68 g |
Posologie
- 5g de collagène par jour en prévention. (= 1/2 doseurs broadwhey)
- 10g de collagène par jour, en cas de douleurs. (= 1 doseur broadwhey)
Afin de réduire notre production et consommation de plastique, nous avons fait le choix de ne pas ajouter de doseurs dans nos pots.

L'abonnement
Chez broadwhey nous proposons un abonnement vous permettant de passer commande une fois mais de recevoir les produits souhaités tous les mois ou au rythme que vous souhaitez. Ce dernier est modifiable et annulable quand vous le souhaitez. Le gestion des abonnements est géré par un prestataire externe appelé Subi.