Valeurs nutritionnelles Lean gainer
Composition
Farine d’avoine biologique (trace de gluten possible), isolat de whey native (lait), cacao / arôme naturel de vanille, sucralose
Valeur nutritionnelle
Arôme Cacao Cocoa flavor | 100g |
Kcal | 370 |
Protéine protein | 36 |
Glucides Carbohydrates | 41 |
Dont sucre Of which sugar | 2,4 |
Fibre Fibre | 6,7 |
Lipides fat | 5,6 |
Dont saturés Of which saturated | 1,5 |
Sel Salt | 0,2 |
Arôme Vanille Vanilla Flavor | 100g |
Kcal | 349 |
Protéine protein | 34,4 |
Glucides Carbohydrates | 40 |
dont sucre Of which sugar | 2,3 |
Fibre fibre | 6,7 |
lipides fat | 4,6 |
Dont saturés Of which saturated | 0,8 |
Sel Salt | 0,2 |
Posologie
100g par prise, soit l’équivalent de 7 doseurs