Valeurs nutritionnelles Multi-vitamine
Composition et valeurs nutritionnelles
Composition
Acide L-ascorbique (Vitamine C), Glycinate de magnésium (Magnésium), Nicotinamide riboside (Vitamine B3), Alpha-tocophérol (Vitamine E), Glycinate de zinc (Zinc), D-panthothénate de calcium (vitamine B5), Chlorhydrate de thiamine (Vitamine B1), Phosphate de pyridoxal (Vitamine B6), Riboflavine (Vitamine B2), Acétate de rétinol (Vitamine A), L-méthylfolate (Vitamine B9), Iodure de potassium (Iode), Ménaquinone-7 (Vitamine K2), L-sélénométhionine (Sélénium), Cholecalciférol (Vitamine D), Méthylcobalamine (Vitamine B12), Capsule Vegan (Pullulan).
Fabriqué dans une usine qui manipule des protéines sériques (lait) et de l'huile de poisson.
Valeur nutritionnelle
| Pour / Per | 2 caps | VNR*/ RDA* |
| Acide L-ascorbique | Vitamine C | 200mg | 250% |
| Glycinate de magnésium | Magnésium | 120mg | 32% |
| Nicotinamide riboside | Vitamine B3 | 18mg | 112,5% |
| Alpha-tocophérol | Vitamine E | 15mg | 125% |
| Glycinate de zinc | Zinc | 15mg | 150% |
| D-panthothénate de calcium | Vitamine B5 | 10mg | 167% |
| Chlorhydrate de thiamine | Vitamine B1 | 4mg | 364% |
| Phosphate de pyridoxal | Vitamine B6 | 4mg | 286% |
| Riboflavine | Vitamine B2 | 2mg | 143% |
| Acétate de rétinol | Vitamine A | 750µg | 94% |
| L-méthylfolate | Vitamine B9 | 200µg | 100% |
| Iodure de potassium | Iode | 75µg | 50% |
| Ménaquinone-7 | Vitamine K2 | 50µg | 66,6% |
| L-sélénométhionine | Sélénium | 35µg | 64% |
| Cholecalciférol | Vitamine D | 25µg | 500% |
| Méthylcobalamine | Vitamine B12 | 5µg | 200% |
VNR* = Valeur nutritionnelle de référence
RDA* = Recommended Daily Allowance