Valeurs nutritionnelles Crème de riz
Composition
Crème de riz biologique (farine précuite), cacao (ou arôme naturel de vanille), sucralose. Trace de soja, céréales contenant du gluten, fruits à coque, poissons, crustacé et sésame.
La crème de riz est produite à partir de riz complet.
Valeurs nutritionnelles
Pour Arôme de Vanille / Per Vanilla Flavor | 50g | 100g |
Kcal | 183 kcal | 366 kcal |
Glucides / Carbohydrates | 39g | 78g |
Dont sucre / Of which sugar | 0,45g | 0,9g |
Protéines / Proteins | 3,7g | 7,3g |
Lipides / Fat | 1,2g | 2,4g |
Dont saturés / Of which saturated | 0,25g | 0,5g |
Sel / Salt | 0g | 0,01g |
Pour cacao / Per cacao | 50g | 100g |
Kcal | 192 kcal | 384 kcal |
Glucides / Carbohydrates | 37,5g | 75g |
Dont sucre / Of which sugar | 1,4g | 2,8g |
Protéines / Proteins | 4,5g | 9g |
Lipides / Fat | 1,75g | 3,5g |
Dont saturés / Of which saturated | 0,25g | 0,5g |
Sel / Salt | 0g | 0,01g |

L'abonnement
Chez broadwhey nous proposons un abonnement vous permettant de passer commande une fois mais de recevoir les produits souhaités tous les mois ou au rythme que vous souhaitez. Ce dernier est modifiable et annulable quand vous le souhaitez. Le gestion des abonnements est géré par un prestataire externe appelé Subi.